پێنووسی لەیزەر
قفڵی دەرگاکان07-03 09:10گۆشت برژاندن
سکۆتەری کارەبایی و ئێکسسواراتی
ئامێری تاشینی کارەبایی
گۆڵف
خوێندینا بیلیند
کێڵگە
گۆڵف
خوێندینا بیلیند
کێڵگە
تەلەفزیۆن
7 سپا
مێر
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- جین
- $2599.99 / $4391.990
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- کێکی داهێنەر
- $13.99 / $28.050
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- یاری
- $41.99 / $1218.780
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- پشتێنە
- $39.99 / $73.190
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- ماڵ
- $84.99 / $106.130
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- کراسی قەبارە گەورە
- $76.99 / $121.990
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- ئەکسسوارات زیرەکەکان
- $65.99 / $80.510
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- باڤێ
- $11.99 / $23.180
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- دای
- $99.99 / $170.790
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- دەنگ
- $249.99 / $304.990
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- بەشەکانی تەوالێت
- $79.99 / $121.490
0 که س به دڵیان بووهزیادکرا بۆ عەرەبانە- کۆمپیوتەری تابلێت
- $34.99 / $48.790
پشتێنەکان
- گوڵدانکێبڵەکان & ئامرازەکانی تۆڕ
- بەلەمداخستن
- خوێشیکیجانتای دەستی
- خوێشیکیچاو
- کێچدەم و چاو
لیدەر
- کورد
- خۆڕایی
- لێو
مێزین
1میکسەر زیادکرا بۆ عەرەبانە- ئاش
- $58.38/ $139.003168
2ناسین زیادکرا بۆ عەرەبانە- بزوێنەر
- $37.38/ $89.002606
3پێکهاتەکانی کۆمپیوتەر زیادکرا بۆ عەرەبانە- لوتکە
- $66.78/ $159.001548
4سەری حەمام و ئێکسسوارات زیادکرا بۆ عەرەبانە- فڕۆکەی RC
- $222.18/ $529.001378
5بۆری زیادکرا بۆ عەرەبانە- پانتۆڵ
- $79.38/ $189.001219
6ئۆتۆمۆبیل و ماتۆرسکیل زیادکرا بۆ عەرەبانە- گاڵتە
- $41.58/ $99.001001
7جانتاکان زیادکرا بۆ عەرەبانە- کورسییەکانی ئۆفیسی جێبەجێکار
- $74.76/ $178.00897
8ڕایەخ زیادکرا بۆ عەرەبانە- نرخ
- $62.16/ $148.00855
9ڕۆب زیادکرا بۆ عەرەبانە- پرسیاره باوەکان
- $91.98/ $219.00742
10گەرم زیادکرا بۆ عەرەبانە- نۆئێل
- $335.58/ $799.00737
دۆلاری ئەمریکی $ | ویلایەتە یەکگرتووەکان
پاوەند £ | بەریتانیا
HKD HK$ | هۆنگ کۆنگ
CNY ¥ | چین
JPY ¥ | ژاپۆن
یۆرۆ € | یۆرۆ
SBD SI$ | دوورگەکانی سولەیمان
PGK K | پاپوا گینێی نوێ
THB ฿ | تایلەند
ILS ₪ | ئیسرائیل
VND ₫ | ڤیتنام
MGA Ar | ماداگاسکار
XAG | زیو
IDR Rp | ئیندۆنێیسیا
HTG G | هایتی
PHP ₱ | فلیپین
MXN $ | مەکسیک
WST WS$ | ساموا
CAD $ | کەنەدا
ئێڵ ئێڵ ئێڵ | لیسۆتۆ
BWP P | بۆتسوانا
KRW ₩ | کۆریای باشوور
KWD د.ک | کوێت
LAK ₭ | لاوس
LKR Rs | سریلانکا
هەوڵ بدە ₺ | قەل
PKR Rs | پاکستان
CHF Fr | سویسرا
PLN zł | پۆڵەندە
QAR ر.ق | قەتەر
NAD N$ | نامیبیا
MOP MOP$ | ماکاو
EGP ج.م | میسر
MWK MK | مالاوی
VES BS.S | ڤێنزوێیلا
ECS S/ | ئێکوادۆر
OMR ر.ع. | عومان
XDR | سندوقی دراوی نێودەوڵەتی
LTL Lt | لیتوانیا
تی جەی ئێس ئێس ئێس | تاجیکستان
BBD BDS$ | باربادۆس
BRL R$ | بەڕازیل
BZD BZ$ | بێلیز
CRC ₡ | کۆستاریکا
IRR ریال | ئێران
AED د.إ | ئیماڕاتی عەرەبی یەکگرتوو
PAB B/ | پاناما
VUV VT | ڤانواتوو
DOP RD$ | کۆماری دۆمینیکان
XOF CFA | ڕۆژاوا ئەفریقا
AWG ƒ | ئەروبا
یەر ریال | یەمەن
XCD EC$ | ڕۆژهەڵاتی کاریبی
GHS GH₵ | گانا
BDT ৳ | بەنگلادێش
SRD $ | سورینام
جی ئێم دی دی | گامبیا
MVR Rf | مالدیڤ
SVC $ | ئێلسالڤادۆر
BND B$ | برۆنای
GIP £ | گیبرالتار
ئێس ئێچ پی £ | سەینت هێلێنا
GTQ Q | گواتیمالا
AFN ؋ | ئەفغانستان
IQD ع.د | عێراق
AZN ₼ | ئازەربایجان
JOD د.ا | ئۆردن
CLP $ | چیلی
BHD .د.ب | بەحرەین
NIO C$ | نیکەراگوا
NGN ₦ | نێجیریا
UZS so'm | ئوزبێکستان
ERN Nfk | ئێریتریا
ANG ƒ | هۆڵەندا
KYD CI$ | دوورگەکانی کەیمەن
SYP £S | سوریا
SDG ج.س. | سوودان
LBP ل.ل | لوبنان
ئێن ئێن ئێڵ | هیندوراس
DJF Fdj | جیبوتی
TTD TT$ | ترینیداد و توباگۆ
KHR ៛ | کەمبۆدیا
AOA Kz | ئەنگۆلا
RWF FRw | ڕواندا
GNF FG | گینێ
GEL ₾ | جۆرجیا
FKP £ | دوورگەکانی فۆلکلاند
بۆب بی ئێس. | بۆلیڤیا
سی دی ئێف ئێف | کۆنگۆ
ETB Br | ئیتیۆپیا
LRD L$ | لیبێریا
SOS Sh | مالی
DZD دج | جەزائیر
BIF FBu | بوروندی
SAR ر.س | سعودیه
UYU $U | ئوروگوای
UGX USh | ئووگاندا
AMD | ئەرمینیا
MDL L | مۆلدۆڤا
SGD S$ | سەنگافورە
LYD ل.د | لیبیا
MAD د.م. | مەغریب
ZAR R | ئەفریقای باشور
TWD NT$ | تایوان
HUF Ft | هەنگاریا
XAF CFA | ئەفریقای ناوەڕاست
SEK kr | سوید
ڕۆن لەی | ڕۆمانیا
FJD FJ$ | فیجی
DKK kr | دانیمارک
CVE $ | کەیپ ڤێردی
RSD din | سربیا
ISK kr | ئایسلەند
MZN MT | مۆزامبیک
هەموو L | ئەلبانیا
BGN лв | بولگاریا
BAM KM | بۆسنیا و هەرزەگۆڤینا
XPF F | پاسیفیک
TND د.ت | تونیس
JMD J$ | جاماییکا
CNH ¥ | چین
CZK Kč | کۆماری چێک
SZL E | سواتینی
AUD $ | ئۆسترالیا
NOK kr | نەرویج
KES KSh | کێنیا
NZD $ | نیوزیلاند
MNT ₮ | مەنگۆلیا
RUB ₽ | ڕووسیا
KZT ₸ | کازاخستان
XAU | زێڕین
KGS с | کیرغیزیا
INR ₹ | هێندستان
NPR रू | نیپاڵ
TOP T$ | تۆنگا
ETH Ξ | ئیثێریۆم
SCR Rs | سیشێل














