1. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری کڕیار. بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە بەرهەمەکە.
2. پرسیارەکە بە ئینگلیزی بکە بۆ ئەوەی خێراتر وەڵام بدەیتەوە.
3. پرسیارەکەت کورت و مەبەست بکەرەوە.
باویریا ئیوول پارە دەرەوە
ڕوونکردنەوە:
وردبینی 1.1920*1080P، کوالێتی وێنە بەرز؛
2. شاشەکە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی فۆکس دەکرێت، و شاشەکە ڕوونە کاتێک کارەبا دەکرێت.
3. ڕاستکردنەوەی ئۆتۆماتیکی کیبەر، پاڵپشتی لاتەنیشت؛
4. WIFI جووت باند، 2.4G+5G سیگنال سەقامگیرترە
بڵندگۆیەکی گەورەی 5.10 وات، ئەزموونی کوالیتی دەنگ لە کۆتایی؛
6. Bluetooth 5.0، بڵندگۆکانی Bluetooth چالاکتر کار دەکەن.
7.پاراستنی هاوێنە LED، داپۆشەری ئاوریشمی راستەوخۆ دوای بووتکردن دەکرێتەوە
تایبەتمەندی:
ناوی بەرهەم | Blitzwolf-V4 | |
پارامیتەرەکانی پرۆجێکشن | تەکنیکی پیشاندان | LCD |
ووردبینی سروشتی | 1920*1080 | |
ڕێژەی بەرزی و بەرزی | 16:9 | |
واتای درەوشانەوەی و یەکچوون | 260 لۆم / 60٪ | |
پلەی گەرمی ڕەنگی سپی | 8000 کیلۆمەتر | |
ژاوەژاوی کار | 44 دی بی | |
جیاوازی FOFO | 1000:1 | |
بۆشایی ڕەنگ | / | |
ڕێژەی فڕێدان | 1.35 | |
قەبارەی پرۆجێکتەرەکە | 50" - 300" | |
مەودای هاویشتن | 1.5 - 4.8 م | |
شێوازی جەختکردنەوە | فۆکوسی خۆکار | |
ڕاستکردنەوەی کیچەی بینایی | هەموو دەوروبەری ئۆتۆماتیکی ڕاستکردنەوەی کیچی زیرەک لایەنی پشتگیری | |
پارامیتەرەکانی ڕووکار | ڕووکاری سەرەکی | AV/هێدفۆن/HDMI/USB |
جۆری کۆنتڕۆڵی دوور | ژێر سوور | |
سەرچاوەی ڕووناکی | جۆری خانووی چراکان | LED |
ڕووناکی گڵۆپ | 10000 لۆم | |
ژیانی کاری ڕووناک | 50000 | |
چیپی سەرەکی | MTK9255 | |
وای فای | 2.4G/5G | |
بلوتوث | 5.0 | |
قسەکەر | 5 دەبلیو * 1 | |
پاڵپشتی بۆ فۆرماتی ڤیدیۆ | MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC | |
پشتیوانی فۆرماتی دەنگ | MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/WMA2/AAC/WAV | |
پشتگیری فۆرماتی وێنە دەکات | JPEG/PNG/BMP | |
هاوبەشیکردنی هەوایی | هەمان شاشەی بێتەلی ئەندرۆید، هەمان شاشەی بێتەل IOS، پاڵپشتی پرۆجێکتەری شاشە | |
کردارەکانی تر | کۆنتڕۆڵی بڵندگۆ/تەلەفۆنی مۆبایل Bluetooth | |
تایبەتمەندی کارەبایی | سەرجەمی بەکارهێنانی وزەی بەکارخستن | 90 دەبلیو± 5 وات |
بەکارهێنانی وزەی ئامادەباشی | 1 وات | |
ڤۆڵتیی کارکردن | AC 110-240V | |
پێچانەوە داتا | کێشی پوختە | ≤ 2.35 کگم |
تێکڕای کێش | 2.8 کگم | |
دووری گشتی | 256*209*100 | |
قەبارەی پێچانەوە | 365 x 130 x 260mm | |
لیستی پێچانەوە | کۆنتڕۆڵی دوور x1; وایەری کارەبا x1; کێبڵی AV x1; نامیلکەی بەکارهێنەر x1; قوماشەکە بسڕەوە x1; برغوی بەرزکردنەوە x1 |
بەشێک لە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.
Görüntü kalitesi parlaklık v. S herşeyi çok güzel parasına göre en iyisi diyebilirim gündüz görüntüsü de çok iyi oto focus güzel çalışıyor ama köşe düzeltme Keystone özelliğini tüm denemelerime rağmen otomatik çalıştıramadım manuel yapılıyor karışık bir kullanımında yok çalışsa mutlaka bulurdum ya yazılımsal bir eksiği var yada benim cihazda bir sıkıntı var ayarlarda da hem otomatik hem manuel denedim
من زۆر دڵخۆشم بەم کڕینە. وێنەکە زۆر باشە، ئەگەر شاشەت هەبێت وەک سەیرکردنی تەلەفزیۆن وایە من زۆر پێشنیاری ئەم پرۆجێکتەرە دەکەم
ئامۆژگاری: بۆ پرسیار سەبارەت بە داواکاریەکەت، شوێنی گەیاندن، داشکاندنی بەرهەم، باج، کاتی گەیاندن، گەرەنتی، بارکردن، پارەدان، نرخی ئاڵوگۆڕ و پرسیارەکانی تر کە پەیوەندییان بە بەرهەمەکەوە نییە، تکایە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری کڕیارەوە بکە.
بەشێک لە QA بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.