1. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری کڕیار. بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە بەرهەمەکە.
2. پرسیارەکە بە ئینگلیزی بکە بۆ ئەوەی خێراتر وەڵام بدەیتەوە.
3. پرسیارەکەت کورت و مەبەست بکەرەوە.
پرسیارەکان:0/2000
باویریا ئیوول پارە دەرەوە
مۆدێل | DPM-8605 | DPM-8608 | DPM-8616 | DPM-8624 | DPM-8650 |
DPM8605-485 | DPM8608-485 | DPM8616-485 | DPM8624-485 | DPM8650-485 | |
ڤۆڵتیی تێکردن | 10-75 ڤی | ||||
ڤۆڵتیی دەرچوو | 0-60 ڤی | ||||
تەهەنووکەیی دەرچوو | 0-5A | 0-8A | 0-16A | 0-24A | 0-50A |
توانای دەرچوو | 0-300 وات | 0-480W | 0-960W | 0-1440W | 0-3000 وات |
وردبینی ڤۆڵتیە | 10 ملیۆن ئامA | ||||
ووردبینی هەنووکەیی | 1mA | 10 ملیۆن ئامA | |||
شەپۆلی دەرچوو | <50mvPP | ||||
لێهاتوویی | 92% | ||||
وردی پیشاندان | 10mV, 1mA | 10mV, 10mA | |||
لێبوردەیی دەرچوو | ڤۆڵتی:± 2u2030uff0b1digit, Current:± 5u2030uff0b2digit | ||||
کاتی وەڵامدانەوە | <50 چرکە | ||||
دووری بەرهەم | 120*131*55 ملم | 150*120*59 ملم | 180*150*77 ملم | ||
شەپۆلی کارپێکردن | 150 کیلۆهرتز | ||||
پلەی گەرمی دەوروبەری کارپێکراو | -10℃~+45℃ | ||||
شێوازی کۆنترۆڵ | کۆنترۆڵی دیجیتاڵ + پیشاندەری LED | ||||
کێشی گورزە | 390 گرام | 625 گرام | 2200 گرام | ||
ڕەهەندەکانی گورزە | 131*112*55 ملم | 150*120*59 ملم | 255*210*95 ملم |
پاکێجەکە ئەمانە لەخۆ دەگرێت:
1x ئامێر
1x کێبڵ
بەشێک لە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.
ئامۆژگاری: بۆ پرسیار سەبارەت بە داواکاریەکەت، شوێنی گەیاندن، داشکاندنی بەرهەم، باج، کاتی گەیاندن، گەرەنتی، بارکردن، پارەدان، نرخی ئاڵوگۆڕ و پرسیارەکانی تر کە پەیوەندییان بە بەرهەمەکەوە نییە، تکایە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری کڕیارەوە بکە.
بەشێک لە QA بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.