ئۆتۆمۆبیل و ماتۆرسکیل سەری حەمام و ئێکسسوارات ئامرازەکانی تری هێز
ئێکسسواراتی چاویلکەی 3D/VR/AR
ئێکسسواراتی هاردوێری چاککردنەوەی ئۆتۆمبێل
ڕەقەواڵەی کەلوپەلی ناوماڵ
خۆڕایی | برژاندن و ئێکسسوارەکان | نۆئێل | هونەری پەڕە & وێنەکێشان |
شێوازی فاشیۆن | ئەکسسواراتەکانی لەیزەر | یارییە ئامرازییەکان | سێتی دوو پارچە |
پەروەردەی ئەلیکترۆنی | سپا | بەشداربە لە هەواڵنامەی ڕۆی | پێکهاتەکانی کۆمپیوتەر |
UMIDIGI | کەمترین | فیلمی پارێزەری ئۆتۆمۆبیل | کەمترین |
جلی ژێرەوە | کەمترین | گشتگیر | کەمترین |
(10 بەیانی - 7 ئێوارە بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا ) | کەمترین | سندوقەکانی هەڵگرتن | جانتای هەڵگرتن |
چاودێری دەموچاو | یۆگا | پێداویستیەکانی بیمەی کار |
زارۆک | چاودێری قژ و ستایلی قژ | ± (0.5%+3) |
بانکی بەراز | ئامێرەکانی یاری | ± (1%+3) |
پاسکیل و ئۆتۆمبیلی منداڵان | دایکاستس و مۆدێل تۆیس | ± (1.2%+3) |
گڵۆپەکانی پشوو | دایکاستس و مۆدێل تۆیس | ± (1.5%+3) |
پاککەرەوەی هەوای ئۆتۆمبێل | کۆنترۆڵی چوونە ژورەوە | ± (0.5%+3) |
ئاگادارکەرەوە و پاراستن بۆ ئۆتۆمبێل | ± (1.5%+3) | |
دەستبەندی هۆشمەند | دەنگ | ± (5.0%+20) |
ماڵە هۆشمەندەکان | ± (2.0%+5) | |
کراسی قەبارە گەورە | ± (5.0%+5) | |
ئاگادارکەرەوە و ئاسایشی ماتۆرسکیل | چەرخی دار | ± (0.1%+2) |
ئامێرە ژێدارەکان | 1%~99% | ± (0.1%+2) |
خولیاکانی یاری و ڕۆبۆت | ڕووناکییە داهێنەرەکان | ± (2.5%+5) |
سێبەری خۆری ئۆتۆمبیل | لوتکە | قەڵغانی جەستەی فیلمی پارێزەری ئۆتۆمبێل |
قاپوقاچاغی خواردنەوە و سێتی چا
تەختەکلیل &ماوس
لێو
بۆری LED 0 کەلوپەلی کارەبایی بەلەم و ڕووناکی
ئەڵقەی ئۆرا 4 - زیوی فڵچەکراو - قەبارەی 11 - ئەڵقەی زیرەک - قەبارەی یەکەم لەگەڵ ئەڵقەی ئۆرا 4 کیتی قەبارە - بەدواداچوونی خەو لەبەرکراو - لێدانی دڵ - بەدواداچوونی لەشجوانی - تا 8 ڕۆژ لە تەمەنی پاتری
پێداویستیەکانی تەمبەڵ
ئەڵقەی بەڵێن بۆ دڵی ئەو ئەڵقەی ماڕەزگیرانی زیرکۆنیا سێجا خشڵی ئافرەتان دیاری ڕۆژی لەدایکبوونی باندی هاوسەرگیری ڕۆمانسی بۆ ئافرەتان قەبارە 5-9 - (ڕەنگ: بەردی مۆر لەگەڵ ئەڵقەی ڕەش)