1. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری کڕیار. بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە بەرهەمەکە.
2. پرسیارەکە بە ئینگلیزی بکە بۆ ئەوەی خێراتر وەڵام بدەیتەوە.
3. پرسیارەکەت کورت و مەبەست بکەرەوە.
پرسیارەکان:0/2000
باویریا ئیوول پارە دەرەوە
تەختەی شوشەیی | 1.28 ئینج |
ڕەهەندەکان | 35.6(H)*38.1(V)*1.55(D)mm |
قەبارەی پیشاندان | φ32.4mm |
چارەسەر | 240 RGB*240 |
قەبارەی پیکسڵ | 0.135(H)*0.135(V) |
دۆخی ڕووکار | ستاندی پرۆجێکتەر |
ڕوانگە | هەموو نیشاندان |
چیپی درایڤەر | GC9A01 |
ڕووناکی پشتەوە | لیستیا کاتالوگان |
ڕێکخستنی پیکسڵ | چۆن دەتوانین یارمەتی بدەین؟ |
Em tenê tiştên ku ji | 350 سی دی/u33a1 |
ڕەنگی پیشاندان | 65 ک |
دۆخی پیشاندان | بە شێوەیەکی ئاسایی ڕەش |
ڤۆڵتیی تێکردن | 3.0± 0.2 ڤی |
سەنگ | 3.2 گرام |
پلەی گەرمی کارپێکردن | -20~+70°C |
پلەی گەرمی هەڵگرتن | -30~+80°C |
65 ک
دەرخستن | کێبڵەکان & گەیەنەرەکانی کۆمپیوتەر | وەسفی فانکشن |
1 | GND | زەوی هێز |
2 | LEDK | ئێستا 20٪ داشکاندن لە داواکاریەکەت وەربگرە - دەستگەیشتنی زوو بە مامەڵە و فرۆشتن بەدەست بهێنە |
3 | LEDA | پانتۆڵ |
4 | ڤی دی دی | سەرچاوەی هێز بۆ ئەنەلۆگ |
5 | GND | زەوی هێز |
6 | GND | زەوی هێز |
7 | D/C | پیشاندانی داتا/فەرمان دەرزی دیاریکردن لە 4-هێڵی زنجیرەیی نێوانبەندی |
8 | /cs | دەرزی هەڵبژاردنی چیپ؛ توانای نزم، بەرز ناچالاک |
9 | SCL | ئەم دەرزە بەکاردێت بۆ کاتژمێری ڕووکاری زنجیرەیی |
10 | SDA | یارییە کلاسیکییەکان |
11 | ڕێکخستنەوە | ئەم سیگناڵە ئامێرەکە ڕێک دەخاتەوە و دەبێت جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی گونجاو چیپەکە دەسپێبکرێت. سیگناڵ چالاکە نزم. |
12 | GND | زەوی هێز |
تایبەتمەندیەکان:
دیاریکردنی دراو
پاککەرەوەی هەوای ئۆتۆمبێل
تیری بەرەوخوار
کورێ هێڤاڵ
کۆمپیوتەری تابلێت
پاکێجەکە ئەمانە لەخۆ دەگرێت:
زیمان بیجیر
بەشێک لە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.
ئامۆژگاری: بۆ پرسیار سەبارەت بە داواکاریەکەت، شوێنی گەیاندن، داشکاندنی بەرهەم، باج، کاتی گەیاندن، گەرەنتی، بارکردن، پارەدان، نرخی ئاڵوگۆڕ و پرسیارەکانی تر کە پەیوەندییان بە بەرهەمەکەوە نییە، تکایە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری کڕیارەوە بکە.
تەلەفۆن و پەیوەندی دوور