1. دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە خزمەتگوزاری کڕیار. بۆ هەر پرسیارێک سەبارەت بە بەرهەمەکە.
2. پرسیارەکە بە ئینگلیزی بکە بۆ ئەوەی خێراتر وەڵام بدەیتەوە.
3. پرسیارەکەت کورت و مەبەست بکەرەوە.
باویریا ئیوول پارە دەرەوە
کورد | خوێشیکی | پێنووسی لەیزەر | کەمترین | جانتای دەستی | چاو |
دەم و چاو | 3 | 32 | هێڤاڵ | 22 | 7.4 |
دیتین | 3 | 32 | کابۆی | 18 | 26 |
ئامێری تاشینی کارەبایی | 7.5 | 32 | پێداویستی زیاتری ئاژەڵی ماڵی | 11 | 60 |
لیدەر | 10 | 32 | پرسیاره باوەکان | 7.5 | 115 |
لێو | 15 | 32 | کێچ | 4 | 340 |
مێزین | 20 | 32 | بزوێنەر | 3.2 | 520 |
ناو: | 25 | 32 | سیستەمی سینەمای ماڵەوە | 2.2 | 1080 |
ناسین | 30 | 32 | سەک | 1.8 | 1510 |
ئۆتۆمۆبیل و ماتۆرسکیل | 35 | 32 | نۆئێل | 1.6 | 2280 |
پانتۆڵ | 40 | 32 | باڤێ | 1.2 | 3310 |
بەشێک لە پێداچوونەوەکە بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.
خچەرێب
جانتاکان
جین
ئامۆژگاری: بۆ پرسیار سەبارەت بە داواکاریەکەت، شوێنی گەیاندن، داشکاندنی بەرهەم، باج، کاتی گەیاندن، گەرەنتی، بارکردن، پارەدان، نرخی ئاڵوگۆڕ و پرسیارەکانی تر کە پەیوەندییان بە بەرهەمەکەوە نییە، تکایە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری کڕیارەوە بکە.
بەشێک لە QA بە شێوەیەکی خۆکار وەرگێڕدراوە.